企業名稱:無錫猫咪免费人成网站网页版環保機械科技有限公司
聯係人:何先生
手機:13861735534
地址:江蘇省無錫市洛社鎮楊市工業園猫咪免费人成网站网页版路9號國榮企業內
網址: www.misznadea.com
MC脈衝布袋除塵器結構原理圖—Ⅱ型脈衝布袋除塵器是在MC—Ⅰ型的基礎上,改進的新型高效脈衝布袋除塵器。為了進一步完善MC—Ⅰ型脈衝布袋除塵器,將原圖進行了修改,改後的MC—Ⅱ型脈衝布袋除塵器保留了MC—Ⅰ型的淨化效率高、處理氣體能力大、性能穩定、操作方便、除塵布袋壽命長、維修工作量小等優點。而且從結構上和電磁脈衝閥上進行改革,解決了露天安放和壓縮空氣源壓力低的問題。
產品概述
MC—Ⅱ型脈衝布袋除塵器,在原Ⅰ型的基礎上有了很大改進,在結構上比較合理,噴吹壓力較低,清灰效果好,維修工作量小,是目前較理想的脈衝袋式除塵器。
MC—Ⅱ型除塵器適用於機械、冶金、礦山、橡膠、麵粉、化工、製藥、炭素、建材等單位。
除塵器性能表 表2
除塵器型號 | MC24—Ⅱ型 | MC36—Ⅱ型 | MC48—Ⅱ型 | MC60—Ⅱ型 | MC72—Ⅱ型 | MC84—Ⅱ型 | MC96—Ⅱ型 | MC120—Ⅱ型 | |
過濾麵積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數量(條) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
脈衝閥數量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
處理風量(m3/h) | 2160—4300 | 3250—6480 | 4320—8630 | 5400—10800 | 6450—12900 | 7550—15100 | 8650—17300 | 10800—20800 | |
*大外型尺寸 (長×寬×高) | 1025×1678 ×3700 | 1425×1678 ×3696 | 1823×1678 ×3676 | 2225×1678 ×3676 | 2625×1678 ×3676 | 3075×1678 ×3676 | 3949×1678 ×3676 | 4389×1678 ×3676 | |
脈衝控製儀表 | WMK—2型脈衝控製儀 | ||||||||
濾袋規格 (直徑×長度) | ф125×2050 | ||||||||
除塵效率(%) | 99—99.5 | ||||||||
設備阻力mmH2O (毫米水柱) | 120—150 | ||||||||
過濾風速(m/min) | 2—4 | ||||||||
入口含塵濃度(g/m3) | 3—15 | ||||||||
氣源壓力(Mpa) | 0.7 | ||||||||
配用風機型號離心式風機 | 4-72-4.5A | 4-72-5A | 4-72-6C | 4-72-5A | 4-72-6C | ||||
4-72-6C | 4-72-8C | ||||||||
壓縮空氣耗量(m3/min) | 0.08—0.34 | 0.13—0.5 | 0.17—0.67 | 0.21—0.84 | 0.25—1.01 | 0.3—1.18 | 0.34—1.34 | 0.42—1.68 |
注:1.清灰用壓縮空氣耗量是按噴吹周期0.5—2分鍾,噴吹時間0.2秒,噴吹一次每個閥耗氣量為0.0035m3計算的。